|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 屋外のフル カラーの固定はLED表示スクリーン/掲示板P6、P8、P10、P12、P16を取付けます | チューブ チップの色: | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 画素ピッチ: | 16 mm | ピクセル Configeration: | 1R、1G、1B |
| 画素密度: | 3906 の点/M2 | 決断(W*H): | 16dots*8dots |
| 明るさ: | >6500cd | ||
| ハイライト: | デジタル導かれた表示板,ビデオ・ディスプレイ板 |
||
屋外のフル カラーの固定はLED表示スクリーン/掲示板P6、P8、P10、P12、P16を取付けます
屋外の導かれた表示のための指定:
| 指定 | PH8 | PH10 | PH12 | PH16 | PH20 | PH25 |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B |
| ピクセルの密度 | 1/4のスキャン | 1/4のスキャン | 1/4のスキャン | 静的 | 静的 | 静的 |
| モジュールの決断 | 32*16 (W*H) | 16*16 (W*H) | 16*16 (W*H) | 16*8 (W*H) | 16*8 (W*H) | 8*8 (W*H) |
| ピクセル密度 | 15625 | 10000 | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 |
| ピクセル ピッチ | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| 最もよい見える距離 | 6~12m | 8~15m | 10~20m | 12~24mm | 16~30mm | 20~40m |
| モジュールのサイズ(mm) | 320*160 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 200*200 |
| キャビネット サイズ(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 1024*768 | 960*960 | 1000*1000 |
| 重量 | 55Kg | 55Kg | 55Kg | 47Kg | 55Kg | 60Kg |
| 定常電圧 | AC220/110 ± 10%、47~63Hz | |||||
| 防水率 | IP65 | |||||
| 格言力 | ≤780W | |||||
| 平均出力 | ≤450W | |||||
| 視野角 | 横:≥ 120°の垂直:≥60° | |||||
| 明るさ | ≥8000 nit | |||||
| 働く温度 | -20ºCへの+60ºC | |||||
| 作動の湿気 | 20%から90% | |||||
| 寿命(50%の明るさ) | 100,000時間 | |||||
![]()
コンタクトパーソン: Penny Melton
電話番号: +86-18676748824
ファックス: 86-755-23113850