|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 屋根 P5 LED デジタル フル カラー 3G GPS の世界的な質のタクシーの上の広告を滑走させて下さい | アプリケーション: | 車の広告 |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | 3200cd | 出力: | 12Vの |
| 重量: | 35KG/set | 色: | フルカラー |
| 材料: | AL | 画素ピッチ: | 5mmの |
| 側面: | 2 つの側面 | ||
| ハイライト: | 導かれたタクシーの表示,LED のタクシーの印 |
||
屋根P5 LEDデジタル フル カラー3G GPSの世界的な質のタクシーの上の広告を滑走させて下さい
技術的なSpecs
| 項目 | 変数 | ||
| モジュール | ピクセル ピッチ | 5mm | |
| ピクセル密度 | 40000 pixels/m2 | ||
| ピクセル構成 | SMD2020 1R1G1B | ||
| モジュールの決断(H×V) | 60のピクセル× 60pixels | ||
| モジュール次元(H×V) | 160mmX160mm | ||
| ICを運転して下さい | MBI5024 | ||
| LEDの破片 | R:Opto、GB: Silan | ||
| Mothodを運転して下さい | 1/8のスキャン | ||
| 最高。パワー消費量/モジュール | 12w | ||
| スクリーン | 表示サイズ | 960x320mm | |
| 決断 | 192pixelsX64pixels | ||
| キャビネットの量 | 1PCS | ||
| モジュールの量 | 24PCS+1PCS (スペアー) | ||
| 制御システム | 1発送カード+2receivingカード | ||
| 主要な点 | キャビネット材料 | アルミニウム | |
| パワー消費量/キャビネット | <900w> | ||
| Ingressionの証拠の等級 | IP 65の防水キャビネット | ||
| 明るさ(静的な) | ≥5000cd/m2 | ||
| 最適の見える距離 | >5m | ||
| 入力電圧 | DC12V | ||
| 最適の視野角 | Hの≤120°のVの≤120° | ||
| LEDの寿命 | 50,000 - 100,000 hrs | ||
| オペレーティング環境 | -20°C~+60°C;湿気:10% -90% | ||
![]()
1.Best価格及び良質
2.Commnunication:3G、4G、WIFI、USB、GPS
3.Certification:セリウム及びROHS
4.Warranty:2years
タクシーの上の表示は今世界中とても普及しています。 メッセージおよびビデオ広告のために広く利用された。
コンタクトパーソン: Penny Melton
電話番号: +86-18676748824
ファックス: 86-755-23113850