|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | bluetooth板12voltが付いている2017新しいタクシーの上によって導かれた表示は車メッセージの印を導きました | アプリケーション: | 車 |
|---|---|---|---|
| 表示原色: | RGBの | 画素ピッチ: | 5mmの |
| 方法の運転: | スキャンする 1/4 か 1/8 | 電力消費: | 400W/m2 |
| インプット: | 12Vの | 材料: | AL |
| ハイライト: | 導かれたタクシーの表示,LED のタクシーの印 |
||
2017新しいタクシーの上はbluetooth板12voltled車メッセージの印が付いている表示を導きました
| 表示指定 | ||||||||||
| 1 | ピクセル ピッチ | 5つのmm | ||||||||
| 2 | 決断 | 40,000の点/sq.m | ||||||||
| 3 | 表示サイズ(各側面) | W 0.96の× H 0.32 = 0.3072 sq.m | ||||||||
| 4 | スクリーンの決断(各側面) | W 192の× H 64 = 12,288 | ||||||||
| 5 | 総モジュールの量(各側面) | W 6の× H 2 = 12のPC | ||||||||
| 6 | 総キャビネットの量 | 1 PC | ||||||||
| 7 | キャビネット サイズ(を含むフレーム) | Wの1012の× H 408の× D 160のmm | ||||||||
| 8 | パワー消費量(最高。) | 650 W | ||||||||
| 9 | パワー消費量(Ave。) | 435 W | ||||||||
| 10 | 最高の流れ | 54.5 Amp | ||||||||
| LEDモジュールの指定 | ||||||||||
| 11 | LEDの構成 | 1R 1G 1B | ||||||||
| 12 | LEDのタイプ | SMD3528 | ||||||||
| 13 | モジュールの決断 | W 32の× H 32 | ||||||||
| 14 | モジュールのサイズ | W 160の× H 160のmm | ||||||||
| 15 | 方法の運転 | 1/8のスキャン一定した流れ | ||||||||
| キャビネットの指定 | ||||||||||
| 16 | キャビネット材料 | フレームが付いているアルミニウム キャビネット | ||||||||
| 17 | キャビネット色 | 銀 | ||||||||
| 18 | キャビネットの重量 | 約23のkg | ||||||||
| 19 | 平坦 | 1mm以下接続 | ||||||||
| 光学変数 | ||||||||||
| 20 | 明るさ | 3,000匹のnit/sqm | ||||||||
| 21 | 視野角 | 横の140°、縦70° | ||||||||
| 22 | 最低の見える距離 | 5つのm | ||||||||
| 電源 | ||||||||||
| 23 | 電源 | DC 9 | 36V | ||||||||
| 24 | 出力電圧 | DC 5V | ||||||||
| 制御システム | ||||||||||
| 25 | 制御カード | Sheenled | ||||||||
| 26 | 記憶 | 4G | ||||||||
| 27 | 制御方式 | 3G | ||||||||
| 28 | リフレッシュ レートを | 480のHZ | ||||||||
| 29 | フレームの頻度を新たになって下さい | 60~85のHZ | ||||||||
| 支えられるフォーマット | ||||||||||
| 30 | ビデオ | AVI、WMV、MPGの動き、DAT、VOB、MP4、FLV | ||||||||
| 31 | 生気 | GIF、SWF | ||||||||
| 32 | 映像 | JPG、BMP、WMF | ||||||||
| Reliablity | ||||||||||
| 33 | 保護等級 | IP65 | ||||||||
| 34 | 仕事の温度 | -20~+60ºC | ||||||||
| 35 | 湿気(RH) | 10~90% | ||||||||
| 36 | LEDの寿命 | 100,000時間以上 | ||||||||
| 37 | MTBF | 5000時間 | ||||||||
| 38 | 制御点率から | より少しにより1/10,000 | ||||||||
適用:
![]()
比較優位:
。
コンタクトパーソン: Penny Melton
電話番号: +86-18676748824
ファックス: 86-755-23113850