|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 屋外フルカラー Led 表示 | チューブ チップの色: | フルカラー |
|---|---|---|---|
| モジュールのサイズ(H) * W: | 320mm*160mm | 画素ピッチ: | 5mmの |
| 決断(W*H): | 192dots*192dots | モジュール Qty: | 18 玉 |
| 明るさ: | >6500nits/m2 | ||
| ハイライト: | デジタル導かれた表示板,高リゾリューションによって導かれる表示 |
||
広告固定取付けが付いているビデオ媒体の正面の屋外のフル カラーの導かれた表示
指定
| モジュール変数 | ||||||
| ピクセル ピッチ | 5mm | |||||
| ピクセル構成 | SMD2727 | |||||
| 密度 | 40,000のピクセル/sqm | |||||
| モジュールの決断 | 32pixel (L) * 64pixel (H) | |||||
| モジュール次元 | 320mm (L) * 160mm (H) * 25mm (D) | |||||
| モードの運転 | 一定した流れ、1/8の義務 | |||||
| モジュールのマスク | 純粋で黒いマスク---ハイ コントラスト スクリーン | |||||
| LEDのキャビネット | ||||||
| キャビネットのモジュールの量 | 3 (L) * 6 (H) | |||||
| キャビネット次元 | 960 (L)* 960 (H)* 150の(D) mm | |||||
| キャビネットの決断 | 192 (L) * 192 (H) | |||||
| キャビネット材料 | 鋼鉄 | |||||
| キャビネットの重量 | ≈40KG | |||||
| 電気変数 | ||||||
| 光学評価 | ||||||
| 明るさ | ≥6,500 cd/sqm | |||||
| 視野角 | 120° (横の);120° (縦) | |||||
| 最もよい見える距離 | ≥10m | |||||
| 灰色の等級 | 14ビット | |||||
| 表示色 | 4.4兆色 | |||||
| 明るさの調節 | ソフトウェアまたは自動的にセンサーによる100つの等級 | |||||
| 操作力 | 切替可能なAC100-240V 50-60Hz | |||||
| 最高。パワー消費量 | 1200のWithsqm | |||||
| Avg。パワー消費量 | 500 Withsqm | |||||
| 制御システム | ||||||
| フレームの頻度 | ≥60Hz | |||||
| 頻度を新たになって下さい | ≥1,920Hz | |||||
| 入力信号 | コンポジット映像信号、Sビデオ、DVI、HDMI、SDI、HD-SDI | |||||
| 間隔を制御して下さい |
100m (イーサネット ケーブル); 20KM (光ファイバー ケーブル) |
|||||
| VGAモードを支えて下さい | 800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200 | |||||
| 色温度 | 5000-9300調節可能 | |||||
| 明るさの訂正 | ピクセル、モジュール、キャビネットによるキャビネットによるモジュールによるピクセル | |||||
| 信頼性 | ||||||
| 働く温度 | -20~+60 ºC | |||||
| 保管温度 | -30~+70 ºC | |||||
| 働く湿気 | 10%~90% RH | |||||
| 寿命 | 100,000時間 | |||||
| MTBF | 5000時間 | |||||
| 連続的な作業時間 | ≥72時間 | |||||
| 保護等級 | IP65 (前部)、IP54 (後部) | |||||
| の制御ピクセル率 | ≤0.01% | |||||
![]()
1.制御ソフトウエアを使用する方法についてのテクニカル サポートを提供して下さい。
2. Configurateは自由電荷のためのスクリーン、導かれた表示働きを確かめ、.RCFGまたは.RCGファイルのような予備の使用のためのコンフィギュレーション・ファイルを、等救います。
3. LED表示の使用の助けを必要とするとき遠隔助けを提供して下さい。
4. 設置構造のデッサンを提供して下さい。
5. 十分はモジュール、カード、それらとそれらを時何か間違って取り替えるための電源を倹約します。
6. 壊れた部品を2年以内の自由な修理のための私達に送り、修理のための私達に2年後に壊れた部品を送り、そして修理料金を支払って下さい。
コンタクトパーソン: Penny Melton
電話番号: +86-18676748824
ファックス: 86-755-23113850