|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ピクセル: | 2.5mm | 使用法: | 屋内 |
|---|---|---|---|
| 管の破片色: | フル カラー | 表示機能: | ビデオ、マルチメディア |
| 明るさ: | 2000cd/m2 | 保証: | 3~5年 |
| 寿命: | 100000hours | モジュールのサイズ: | 256*128mm |
| LEDの破片: | Nationstar | 適用: | 生きているでき事によって導かれた表示、屋外、屋外広告はスクリーン、段階を導きました |
| 色: | フル カラー | 視野角: | 140 /120 |
| ハイライト: | 屋内導かれた表示画面,フル カラーの導かれた表示 |
||
前部維持P2.5屋内HD固定LED表示スクリーン640*480mmのキャビネット
技術的な変数
|
LED キャビネット |
次元 | 640mm*480mm |
| 単量体モジュール数 | 9pcs | |
| 電源 | 5V/60A*1 PC | |
| 熱排出 | ファン1pcs | |
| キャビネットごとのピクセル | 192*192 | |
| 最もよい見える距離 | 3M~20M | |
| 最もよい視野角 | 160°(W) 120°(H) | |
| 温度 |
貯蔵:- 35℃~+85℃ 働くこと:- 20℃~+50℃ |
|
| 相対湿度 | 10%-95% | |
| 厚さ | 85mm |
![]()
プロダクト映像
![]()
コンタクトパーソン: Crista
電話番号: +8613684824675
ファックス: 86-755-23113850