|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ピクセル: | 6mm | 使用法: | 屋外 |
|---|---|---|---|
| スクリーン次元: | 5.76m*3.84m | 管の破片色: | フル カラー |
| 表示機能: | ビデオ、マルチメディア | 明るさ: | 5500cd/m2 |
| 保証: | 3~5年 | 寿命: | 100000hours |
| モジュールのサイズ: | 192*192mm | LEDの破片: | Nationstar |
| 適用: | 生きているでき事によって導かれた表示、屋外、屋外広告はスクリーン、段階を導きました | 色: | フル カラー |
| 視野角: | 140 /120 | ||
| ハイライト: | ビデオ・ディスプレイ板,高リゾリューションによって導かれる表示 |
||
工場価格の高い明るさP6はフル カラーのLED表示板を防水します
技術的な変数
|
LED キャビネット |
次元 | 512mm*512mm |
| 単量体モジュール数 | 8 | |
| 電源 | 5V/40A*1 PC | |
| 熱排出 | anto | |
| キャビネットごとのピクセル | 128*128dots | |
| 最もよい見える距離 | 6M~40M | |
| 最もよい視野角 | 160°(W) 120°(H) | |
| 温度 |
貯蔵:- 35℃~+85℃ 働くこと:- 20℃~+50℃ |
|
| 相対湿度 | 10%-95% | |
| 厚さ | 80mm |
| 力 | 定常電圧 | AC220V±10% |
| 平均出力の消費 | 280With㎡ | |
| Max.Powerの消費 |
≤700W/m2
|
|
| 現在 | ≤20mA (単一LED) | |
| 制御システム | CPU | P4の上のPentium4または |
| 操作システム | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| 制御方式 | 同時性 | |
|
主要な技術 変数 |
運転装置 | 一定したドライブIC |
| 頻度を新たになって下さい | ≥1200HZ | |
| 無彩色スケール/色 | 4096gray level/16.7M色 | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| 火率 | 等級1 | |
| 表示モード | ≥800*600/1024*768 |
LEDスクリーン映像
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Crista
電話番号: +8613684824675
ファックス: 86-755-23113850