|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 防水高い明るさP3.91/P4.81の屋外のレンタル段階の背景幕はショー/でき事/Stageのための表示HDスクリーンを導きました | 明るさ: | 4500cd/m2 |
|---|---|---|---|
| LEDの破片: | Epistar + Opto + Silan | 方法の運転: | 1/16のScaning |
| キャビネット サイズ: | 500mm*500mm | 電源: | Gエネルギー |
| 保証: | 2年 | ||
| ハイライト: | 導かれたスクリーンの使用料,使用料によって導かれる表示 |
||
| 単位モジュール | 項目 | 変数 |
| 型式番号 | P3.91-16S | |
| モジュールのサイズ | 250mm*250mm | |
| ピクセル ピッチ | 3.91mm | |
| ピクセル密度 | 65536dots/m2 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| パッケージ モード | SMD 2020年 | |
| ピクセル決断 | 64dots (H) W)*64dots ( | |
| 最高力 | 50W | |
| モジュールの厚さ | 22mm | |
| 重量 | 0.4kg | |
| ドライブの種類 | 一定したドライブ | |
| 走査方式 | 1/16scan | |
| 港のタイプ | HUB08かhub75 | |
| 白いバランスの明るさ | ≥1800cd/m2 |
|
LED キャビネット |
次元 | 500mm*1000mm |
| 単量体モジュール数 | 4pcs | |
| 電源 | 5V/40A*1pcs | |
| キャビネットごとのピクセル | 128*128 | |
| 最もよい見える距離 | 4M 20M | |
| 最もよい視野角 | 160 (w) 120 (h) | |
| 温度 |
貯蔵:- 35 +85 働くこと:- 20 +50 |
|
| 相対湿度 | 10%-95% | |
| 厚さ | 65mm |
|
力 |
定常電圧 | AC110 220V 10% |
| 平均出力の消費 | <260w> | |
| Max.Powerの消費 | <640w> | |
| 現在 | <18ma> | |
|
制御システム |
CPU | P4の上のPentium4または |
| 操作システム | XP/WIN7 | |
| 制御方式 | 同時性 | |
|
主要な技術 変数 |
運転装置 | 一定したドライブIC |
| 頻度を新たになって下さい | >1920HZ | |
| 無彩色スケール/色 |
16384、16.7M 16384gray level/16.7M色 |
|
| MTBF | >9000hours | |
| 電源スイッチ | 自動スイッチ | |
| 表示モード | 800*600/1024*768 |
1.Ultra広い視野角は、LEDスクリーンの画角160 °に達し、各角度の映像は均一、明確自然です。
2. 低い反射は、黒い霧ランプおよび波形の軽い引きつけられるマスクと、反射明るく軽い環境で小さく、映像はまだ明確、目に見えます。
3. ハイ コントラスト、良質の黒いランプおよび波形ライト引きつけられる補助的で黒い表面、ゆとりおよびシャープなイメージ、明るくおよび明るい色。
![]()
コンタクトパーソン: Crista
電話番号: +8613684824675
ファックス: 86-755-23113850