|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | P3.91屋外のフル カラーのレンタル電子SMDはLED表示を広告している板を防水します | ピクセル ピッチ: | 3.91 |
|---|---|---|---|
| モジュールのサイズ: | 250mm*250mm | LEDの破片: | SMD2121 |
| モジュールのresoulation: | 64*64mm | モジュール力: | 20W |
| Drving方法: | 1/16scan | 入力電圧: | 110-220V |
| 生命時間: | 100000hours | MTBF: | 9000hours |
| ハイライト: | デジタル導かれた表示板,高リゾリューションによって導かれる表示 |
||
P3.91屋外のフル カラーのレンタル電子SMDはLED表示を広告している板を防水します
屋外P3.91 SMD 3IN1技術的な変数
|
単位モジュール |
項目 | 変数 |
| 型式番号 | P3.91-16S | |
| モジュールのサイズ | 250mm*250mm | |
| ピクセル ピッチ | 3.91mm | |
| ピクセル密度 | 65536 dots/m2 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| LEDのパッケージ モード | SMD1921 | |
| ピクセル決断 | 64dots (W)*64点(h) | |
| 最高力 | 40W | |
| 重量 | 0.65kg | |
| ドライブの種類 | 一定したドライブ | |
| 走査方式 | 1/16scan | |
| 港のタイプ | HUB75-B | |
| 白いバランスの明るさ | 3500cd/m2 |
|
LED キャビネット |
次元 | 500mm*500mm |
| 単量体モジュール数 | 4pcs | |
| 電源 | 5V/40A*1pcs | |
| キャビネットごとのピクセル | 128*128 | |
| 最もよい見える距離 | 4M 20M | |
| 最もよい視野角 | 160 (w) 120 (h) | |
| 温度 |
貯蔵:- 35 +85 働くこと:- 20 +50 |
![]()
私達について
コンタクトパーソン: Crista
電話番号: +8613684824675
ファックス: 86-755-23113850