|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 普及した移動式導かれた広告媒体の掲示板p2.5mm高リゾリューションSMDフル カラー スクリーン | 色: | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | >1200nits | サイズ: | カスタマイズされた/640 *2880mm |
| アプリケーション: | ショップ | ||
| ハイライト: | 習慣はパネルを導きました,導かれたビデオ掲示板 |
||
普及した移動式導かれた広告媒体の掲示板p2.5mm高リゾリューションSMDフル カラー スクリーン
屋内P2.5 SMD 3IN1技術的な変数
|
単位モジュール |
項目 | 変数 |
| 型式番号 | P2.5-32S | |
| モジュールのサイズ | 160mm*160mm | |
| ピクセル ピッチ | 2.5mm | |
| ピクセル密度 | 160000/m2 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| LEDのパッケージ モード | SMD2121 | |
| ピクセル決断 | 64dots (W)*64は点を打ちます(H) | |
| 最高力 | 25W | |
| モジュールの厚さ | 15mm | |
| 27mm | ||
| 重量 | 0.232kg | |
| ドライブの種類 | 一定したドライブ | |
| 走査方式 | 1/32 1/32scan | |
| 港のタイプ | HUB75E |
|
LED キャビネット |
次元 | 480mm*480mm |
| 単量体モジュール数 | 9pcs | |
| 電源 | 5V/60A*1 PC | |
| 熱排出 | ファン1pcs | |
| キャビネットごとのピクセル | 192*192 | |
| 最もよい見える距離 | 3M20M | |
| 最もよい視野角 | 160 (H) W) 120 ( | |
| 温度 |
貯蔵:- 35+85 働くこと:- 20+50 |
|
| 相対湿度 | 10%-95% | |
| 厚さ | 85mm |
カスタマイズされたプロダクト。高度の順序への歓迎。ありがとう
コンタクトパーソン: Penny Melton
電話番号: +86-18676748824
ファックス: 86-755-23113850