|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | AL | キャビネット: | ダイカスト |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | >1000cd | 色: | フルカラー |
| IP: | 21 | 保証: | 2yrs |
| 証明: | CE,RoHs | アプリケーション: | 部屋 |
| 重量: | 11kg/pc | 名前: | 屋内屋外p3.91 p4.81良質の曲げられた導かれたスクリーン表示レンタル ビデオ壁 |
| ハイライト: | 導かれたスクリーンの使用料,導かれたビデオ使用料 |
||
屋内屋外p3.91 p4.81良質の曲げられた導かれたスクリーン表示レンタル ビデオ壁
詳細仕様:

LED変数
| ピクセル ピッチ | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm | |
| LEDのカプセル封入 | SMD | SMD | SMD | SMD | |
| ピクセル密度 | 65473のピクセル/sqm | 43243のピクセル/sqm | 28235のピクセル/sqm | 25600pixel/sqm | |
| キャビネットの決断 | 128*256dots | 104*208dots | 84*168dots | 80*160dots | |
| モジュールの決断 | 64*64dots | 52*52dots | 42*42dots | 40*40dots | |
| 方法の運転 | 1/16scan | 1/13scan | 1/14scan | 1/10scan | |
| 力(最高) | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | |
| 力(平均) | 400W/sqm | 400W/sqm | 400W/sqm | 400W/sqm | |
| キャビネット次元 | 500*1000*80mm | ||||
| キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム | ||||
| キャビネットの重量 | 11kgs | ||||
| モジュールのサイズ | 250*250mm | ||||
| 明るさ | >1000nits | ||||
| 頻度を新たになって下さい | >1200のHz | ||||
| 灰色レベル | 14bits (16384) ~16bits (65536) | ||||
| 視野角 | 120 | ||||
| フレームの頻度 | >60Hz | ||||
| 進入保護 | IP21 | ||||
| 温度較差 | -15~60 | ||||
| 湿気範囲 | 10%~90%RH | ||||
コンタクトパーソン: Anheer Melton
電話番号: +86 18680320324
ファックス: 86-755-23113850