| 
                     | 
                                
                     商品の詳細: 
						                        
 お支払配送条件: 
							
  | 
                            
| 材料: | Iron/Al | 色: | RGB | 
|---|---|---|---|
| 導いた: | Epistar | 防水: | IP67 | 
| 非常に統合された: | 力および受け入れで造られる | 軽量: | 21kg/m2 | 
| 低い電力の消費: | 450w/m2 | 明るさ: | >6500cd | 
| ハイライト: | 透明な導かれたカーテンの表示,透明な表示パネル | 
			    	||
LEDの指定
| 項目 | G10-C | |||||||||||
| ピクセル ピッチ | 10.4166mm | |||||||||||
| LEDのタイプ | RGB 3in1 SMD3535 | |||||||||||
| ピクセル密度 | 9216dots/m2 | |||||||||||
| 決断 | 48dot×96dot | |||||||||||
| キャビネット サイズ | 500×1000×93mm | |||||||||||
| 重量 | 10kg/Panel | |||||||||||
| 防水率 | IP30 | |||||||||||
| 明るさ | 3200CD/m2 | |||||||||||
| 眺めの間隔 | ≥10m | |||||||||||
| 視野角(H/V) | 140°/140° | |||||||||||
| 無彩色スケール | 16ビット | |||||||||||
| 色のタイプ | 68.7十億 | |||||||||||
| Max.Powerの消費 | 600W/PCS | |||||||||||
| Ave.パワー消費量 | 240W/PCS | |||||||||||
| リフレッシュ レートを | 960HZ | |||||||||||
| 応用環境 | 屋内 | |||||||||||
| コントローラー | DVIによる制御PCが付いている同期表示 | |||||||||||
| サポート入力 | 合成物、S-Videの部品、VGA、DVI、HDMI、HD_SDI | |||||||||||
| 入力 | AC110~240V、50/60HZ | |||||||||||
| 環境 | 温度0℃~+40℃、湿気35~85% RH | |||||||||||
| 動作寿命 | 100,000hours | |||||||||||
1.High透明物率
昼光照明に影響を与えないで80%の透明物率。他の熱放散システムを必要としないで下さい。
2.Lightweight
屋内取付け、便利な維持。14kg/㎡は建物の出現そして構造を変えないで、スペースを、占めないし、
3.Fast取付け
4.Wide適用
ガラス壁、銀行、ショッピング モール、チェーン・ストア、車のショールームおよび等の建物。
1)24就業時間のあなたの照会を答えて下さい。
2)ベテランのスタッフは流暢な英国、スペイン、フランスの、ドイツ等のあなたの問い合わせにすべて答えます
3)カスタマイズされた設計は利用できます、OEM及びODMは歓迎されます。
 
4)排他的で、独特な解決は私達のよく訓練された、専門エンジニアおよびスタッフによって私達の顧客に提供することができます。
5)私達のディストリビューターに提供される販売区域の特別割引そして保護。
6)暖かくもし可能であれば私達の会社のあなたの訪問を歓迎して下さい。
7)保証:24か月、より長い保証の時間の小さい投資。
コンタクトパーソン: Penny Melton
電話番号: +86-18676748824
ファックス: 86-755-23113850